Siemens 6es 7215-1 ag 40-0 xb 0
Numru tal-Parti: 6es 7215-1 Ag 40-0 xb 0
Disponibbiltà: Fl-istokk
Ikkuntattjana: inquiry@lanenelectric.com
Introduzzjoni tal-Prodott
Siemens 6es 7215-1 ag 40-0 xb 0
Deskrizzjoni tal-Prodotti
● Parti Nru:6es 7215-1 ag 40-0 xb 0
● ProdottIsem:6es 7215-1 ag 40-0 xb 0 simatic s 7-1200 16 i / p 12o / p 24v
● Marka:Siemens
● Post tal-Oriġini: il-Ġermanja
● Garanzija:Sena 1


Applikazzjoni tal-Prodott
6es 7215-1 Ag 40-0 xb 0 huwa użat ħafna f'diversi linji ta 'produzzjoni u manifattura tal-makkinarju u oqsma oħra, bħal sistemi ta' awtomazzjoni tal-fabbrika, sistemi tal-bini, sistemi tal-enerġija, sistemi pubbliċi, eċċ .
| Prodott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numru tal-Artikolu (Numru li Jiffaċċja s-Suq) | 6es 7215-1 ag 40-0 xb 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskrizzjoni tal-Prodott | SIMATIC S 7-1200, CPU 1215C, CPU Compact, DC / DC / DC, 2 PORTS PROFINET, abbord I / O: 14 DI 24 V DC; 10 Do 24 V DC; 0.5a; 2 ai 0-10 v dc, 2 ao 0-20 ma dc, provvista tal-enerġija: dc 20.4-28.8 v dc, programm / memorja tad-dejta 125 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familja tal-Prodott | CPU 1215C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ċiklu tal-Ħajja tal-Prodott (PLM) | PM300: Prodott attiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejta tal-prezzijiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp ta 'Prezzijiet tal-Prezzijiet tal-Prezzijiet Speċifika tar-Reġjun / Kwartieri Ġenerali | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezz tal-Lista | Uri l-prezzijiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezz tal-Klijent | Uri l-prezzijiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soprataxxa għal materja prima | Xejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattur tal-metall | Xejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazzjoni dwar il-Kunsinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Esportazzjoni | AL: N / ECCN: 9N9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-xogħlijiet standard tal-ħin taċ-ċomb | 10 ijiem / ijiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piż nett (kg) | 0, 412 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensjoni tal-imballaġġ | 11,10 x 14,00 x 8,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daqs tal-Pakkett Unità tal-Miżura | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità tal-Kwantità | Biċċa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwantità tal-imballaġġ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazzjoni addizzjonali tal-prodott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4047623402756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621769086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiċi tal-Komodità | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ _ fdb / catalogid | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp tal-Prodott | 4509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiċi tal-Grupp | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajjiż ta 'oriġini | Iċ-Ċina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformità mar-restrizzjonijiet tas-sustanzi skont id-direttiva tar-ROHS | Peress: {12.12.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassi tal-prodott | A: Prodott standard li huwa oġġett tal-istokk jista 'jintbagħat lura fil-linji gwida / perjodu tar-ritorni . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / UE) Obbligu ta 'Take-Back | IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reach Art . 33 Dazju li tinforma skont il-lista attwali tal-kandidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikazzjonijiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ħlas u Kunsinna
● Termini tal-Kummerċ:Exw Guangzhou, iċ-Ċina
● Metodi ta 'ħlas:
Munita tal-ħlas aċċettata: USD, CNY
Tip ta 'Ħlas Aċċettat: Trasferiment Bank TT, Western Union, PayPal eċċ .
● Modi tat-tbaħħir:
DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / ARAMEX għal Vjaġġ Fast u Door-To-Door .
Bl-arja jew bil-baħar għall-biċċa l-kbira tal-oġġetti tal-lott .
Il-klijent jista 'jispeċifika spedituri tal-merkanzija jew metodi oħra tat-tbaħħir .

Is-servizz tagħna
● Vantaġġ tal-prezz
Aħna kburin b'katina industrijali matura u stabbli u għandna aċċess tajjeb għal netwerks ta 'trasport maġġuri . b'hekk niżguraw l-iktar prezzijiet kompetittivi għall-klijenti u niggarantixxu l-ħin li jasal .
● Tim tas-Servizz Professjonali
Tim ta 'bejgħ professjonali qawwi fis-servizz fi kwalunkwe ħin . Aħna żgur li kwalunkwe inkjesta tiegħek se tikseb l-attenzjoni fil-pront tagħna u t-tweġiba f' 1-4 sigħat . jekk hemm xi mistoqsija, jekk jogħġbok ikkuntattja mat-tim tal-bejgħ tagħna {.
● Stokk kbir u effiċjenza għolja tal-ġarr
Għandna ħażniet kbar li jżommu aktar minn 10 eluf ta 'prodotti f'Guangzhou u Hongkong imħażen . Il-vjeġġ huwa ġeneralment irranġat fi ġranet ta' xogħol 1-5 wara l-ħlas li rċieva .

FAQ
1.M: Int espert f'dan il-qasam?
A: Iva żgur! Lanen għandha aktar minn 20 sena fil-qasam tal-partijiet tal-awtomazzjoni u l-kontroll, u prinċipalment tipprovdi Mitsubishi Plc, Inverter, Servo Motor & Drive, Touch Screen . ukoll marki oħra bħal Omron, Siemens, ProfAce, ProfAce, Rockwell Allen Bradley, SMC, SMC, eċċ .
6es 7215-1 ag 40-0 xb 0 simatic s 7-1200 16 i / p, 12o / p, 24v
2.Q: Nista 'nkun naf il-vantaġġi tal-ħin taċ-ċomb tiegħek?
A: Ammont kbir ta 'inventarju, ħin qasir ta' kunsinna .
6es 7215-1 ag 40-0 xb 0 simatic s 7-1200 16 i / p, 12o / p, 24v
3. Q: Għandek ħafna klijenti barranin?
A: Lanen għandu l-ambitu tan-negozju madwar id-dinja, li jkopri l-Korea, l-Istati Uniti, l-Ewropa, l-Amerika Latina, l-Asja (iċ-Ċina, l-Asja t'Isfel, l-Asja tax-Xlokk), il-Lvant Nofsani, l-Afrika u l-bqija {.
Jekk hemm xi mistoqsija dwar6es 7215-1 ag 40-0 xb 0, jekk jogħġbok għarrafni .
It-tags Popolari: Siemens 6es 7215-1 ag 40-0 xb 0, fornituri, distributur, jixtru, prezz, skont, skont, oriġinali, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta

