Mr-j 4-200 tm-pnt
Numru tal-Parti: MR-J 4-200 TM-PNT
Disponibbiltà: Fl-istokk
Ikkuntattjana: inquiry@lanenelectric.com
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Parti Nru . | Mr-j 4-200 tm-pnt |
| Isem tal-Prodott | Mitsubishi Servo Drive MR-J 4-200 TM-PNT 2KW |
| Post tal-oriġini | Ġappun |
| Qawwa (KW) | 2.0kw |
| Vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 3- fażi jew 1- fażi 200-240 Vac, 50/60 Hz |
| Vultaġġ tal-Input tal-Provvista tal-Enerġija Prinċipali Prinċipali |
Fl-input AC: 3- fażi jew 1- fażi 200 V ac sa 240 V ac, 50 Hz / 60 Fl-Input DC: 283 V DC sa 340 V DC |
| MOQ | 1set |
L-amplifikatur tas-servo MR-J 4- TM-PNT jgħaqqad il-prestazzjoni, il-kapaċitajiet u l-affidabbiltà tas-serje tas-sistema servo MR-J4 ma 'interface tan-netwerk Profinet . Anke jekk is-sistema ta' kontroll hija ddisinjata bbażata fuq il-profinet, il-manifatturi tas-sistema jistgħu jużaw it-teknoloġija servo innovattiva ta 'Mitsubishi Electric u l-qawwa tas-servo tas-servo}
| Applikazzjoni tal-Prodott |
Festi:
Żewġ 100 portijiet tal-bażi-tx Ethernet .
Ħinijiet taċ-Ċiklu tal-Komunikazzjoni 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 u 512 ms .
Irfinar wieħed għal sistema faċli u rapida .
Kontroll avvanzat tas-soppressjoni tal-vibrazzjoni .
Mexxej tal-industrija fil-prestazzjoni b'2 . 5 kHz Rispons tas-sistema.
Riżoluzzjoni Għolja 4194304 Pulses / Encoders Assolut għal Pożizzjonament ta 'Preċiżjoni Għolja u Rotazzjoni Smooth .
Funzjoni ta 'Sigurtà Integrata Torque Salv off (sto) .
Il-funzjoni "sonda" tiffissa l-pożizzjoni kurrenti fit-tarf ewlieni tas-sinjal tal-input .
Kapaċità li taħdem ma 'servo muturi ta' parti terza .
Piż: 2.1kg
| Prodotti relatati |
Servo Drive tas-Serje Mitsubishi J4
| SKU | Qawwa | Vultaġġ tal-input |
| Mr-j 4-10 tm-ect | 0.1kW | |
| Mr-j 4-10 tm-eip | 0.1kW | |
| Mr-j 4-10 tm-pnt | 0.1kW | |
| Mr-j 4-20 a-rj | 0.2kW | 220V |
| Mr-j 4-20 b-rj | 0.2kW | 220V |
| MR-J 4-20 B-RJ010 | 0.2kW | 220V |
| MR-J 4-20 B-RJ020 | 0.2kW | 220V |
| Mr-j 4-20 gf-rj | 0.2kW | |
| Mr-j 4-20 tm-ect | 0.2kW | |
| Mr-j 4-20 tm-eip | 0.2kW | |
| Mr-j 4-20 tm-pnt | 0.2kW | |
| Mr-j 4-40 a-rj | 0.4kW | 220V |
| Mr-j 4-40 b-rj | 0.4kW | 220V |
| MR-J 4-40 B-RJ010 | 0.4kW | 220V |
| MR-J 4-40 B-RJ020 | 0.4kW | 220V |
| Mr-j 4-40 gf-rj | 0.4kW | |
| Mr-j 4-40 tm-ect | 0.4kW | |
| Mr-j 4-40 tm-eip | 0.4kW | |
| Mr-j 4-40 tm-pnt | 0.4kW | |
| Mr-j 4-60 tm-ect | 0.6kW | |
| Mr-j 4-60 tm-eip | 0.6kW | |
| Mr-j 4-60 tm-pnt | 0.6kW | |
| Mr-j 4-60 tm 4- ect | 0.6kW | 380V |
| Mr-j 4-60 tm 4- eip | 0.6kW | 380V |
| Mr-j 4-60 tm 4- pnt | 0.6kW | 380V |
| Mr-j 4-70 a-rj | 0.75kW | 220V |
| Mr-j 4-70 b-rj | 0.75kW | 220V |
| MR-J 4-70 B-RJ010 | 0.75kW | 220V |
| MR-J 4-70 B-RJ020 | 0.75kW | 220V |
| Mr-j 4-70 gf-rj | 0.7kW | |
| Mr-j 4-70 tm-ect | 0.7kW | |
| Mr-j 4-70 tm-eip | 0.7kW | |
| Mr-j 4-70 tm-pnt | 0.7kW | |
| Mr-j 4-11 ka 4- rj | 11kW | 380V |
| Mr-j 4-11 kb 4- rj | 11kW | 380V |
| Mr-j 4-11 ktm-eip | 11kW | |
| Mr-j 4-11 ktm-pnt | 11kW | |
| Mr-j 4-11 ktm 4- eip | 11kW | 380V |
| Mr-j 4-11 ktm 4- pnt | 11kW | 380V |
| Mr-j 4-15 ka 4- rj | 15kW | 380V |
| Mr-j 4-15 kb 4- rj | 15kW | 380V |
| Mr-j 4-15 ktm-eip | 15kW | |
| Mr-j 4-15 ktm-pnt | 15kW | |
| Mr-j 4-15 ktm 4- eip | 15kW | 380V |
| Mr-j 4-15 ktm 4- pnt | 15kW | 380V |
| Mr-j 4-100 a-rj | 1kw | 220V |
| Mr-j 4-100 a 4- rj | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 b-rj | 1kw | 220V |
| MR-J 4-100 B-RJ010 | 1kw | 220V |
| MR-J 4-100 B-RJ020 | 1kw | 220V |
| Mr-j 4-100 b 4- rj | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 b 4- rj020 | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 gf-rj | 1kw | |
| Mr-j 4-100 gf 4- rj | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 tm-ect | 1kw | |
| Mr-j 4-100 tm-eip | 1kw | |
| Mr-j 4-100 tm-pnt | 1kw | |
| Mr-j 4-100 tm 4- ect | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 tm 4- eip | 1kw | 380V |
| Mr-j 4-100 tm 4- pnt | 1kw | 380V |
| Ħlas u Kunsinna |
Metodi ta 'ħlas:
Modi tat-Tbaħħir:
Termini tal-Kummerċ: Exw Guangzhou, iċ-Ċina
DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / ARAMEX għal Vjaġġ Fast u Door-To-Door .
Bl-arja jew bil-baħar għall-biċċa l-kbira tal-oġġetti tal-lott .
| Is-servizz tagħna |
Għandna 20 sena esperjenza fl-industrija tal-awtomazzjoni
Guangzhou Lan en Electronic Technology CO ., Ltd .,a explorer who focuses on the field of industrial high-tech enterprises, aim to guide millions of factories into the great dream of the era of full automation, after nearly 10 years of exploration and development, Our main products PLC, Inverter/VFD,Servo motor,HMI, Reducer.we focus on Mitsubishi, Omron, Rockwell-Allen Bradley, ABB, Proface, Fanuc, Fuji, Siemens, Panasonic, Yaskawa, Schneider, Delta, Weinview .
| Mistoqsijiet frekwenti |
1. Q: Liema formola ta 'ħlas tista' taċċetta?
A: t / t, ali-pay eċċ .
2. Q: X'inhu t-terminu tal-ħlas tiegħek?
A: 30% ħlas parzjali qabel ma tipproduċi u 70% ħlas tal-bilanċ qabel it-tbaħħir .
3. Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna għal MR-J 4-200 TM-PNT?
A: dwar 5-10 jiem
4. Q: Kemm ġranet ta 'garanzija tista' tipprovdi?
A: Il-biċċa l-kbira tal-prodotti tagħna b'ħin ta 'garanzija ta' sena mid-data tal-kunsinna EXW .
It-tags Popolari: Mr-j 4-200 tm-pnt, fornituri, distributur, jixtru, prezz, skont, oriġinali, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta














