Siemens 6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0
Numru tal-Parti: CP 343-2 P
Disponibbiltà: Fl-istokk
Contact us: inquiry@lanenelectric.com
Introduzzjoni tal-Prodott
Siemens 6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Prodott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numru tal-Artikolu (Numru li Jiffaċċja s-Suq) | 6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deskrizzjoni tal-Prodott | SIMATIC NET, CP {{0}} P Communications Processor għall-konnessjoni ta 'SIMATIC S 7-300 u ET 200M għal AS-interface konfigurabbli bil-pass 7 skond l-ispeċifikazzjoni AS-interface v3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familja tal-Prodott | Cp 343-2 p / cp 343-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ċiklu tal-Ħajja tal-Prodott (PLM) | PM400: Bdiet il-fażi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM Data effettiva | Prodott ta 'fażi ta' prodott minn: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noti |
Sucessor: Konverżjoni għal CM AS-Interface Master St għal SIMATIC ET 200SP (3RK 7137-6 SA 00-0 BC1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dejta tal-prezzijiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp ta 'Prezzijiet tal-Prezzijiet tal-Prezzijiet Speċifika tar-Reġjun / Kwartieri Ġenerali | 42C / 42C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezz tal-Lista | Uri l-prezzijiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezz tal-Klijent | Uri l-prezzijiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soprataxxa għal materja prima | Xejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattur tal-metall | Xejn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazzjoni dwar il-Kunsinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Esportazzjoni | AL: N / ECCN: Ear99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ex-xogħlijiet standard tal-ħin taċ-ċomb | 3 ijiem / ijiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piż nett (kg) | 0, 254 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensjoni tal-imballaġġ | 128,00 x 150,00 x 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daqs tal-Pakkett Unità tal-Miżura | Mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità tal-Kwantità | Biċċa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwantità tal-imballaġġ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazzjoni addizzjonali tal-prodott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ean | 4019169853309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892555042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiċi tal-Komodità | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ _ fdb / catalogid | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupp tal-Prodott | 5321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodiċi tal-Grupp | R711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajjiż ta 'oriġini | Repubblika Ċeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformità mar-restrizzjonijiet tas-sustanzi skont id-direttiva tar-ROHS | Minn: 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassi tal-prodott | A: Prodott standard li huwa oġġett tal-istokk jista 'jintbagħat lura fil-linji gwida / perjodu tar-ritorni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19 / UE) Obbligu ta 'Take-Back | IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilħaq l-arti. 33 Dazju li tinforma skont il-lista attwali tal-kandidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifikazzjonijiet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Is-servizz tagħna
Siemens 6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0
● Stokk kbir u effiċjenza għolja
Il-kumpanija tagħna għandha stokk kbir li jżomm aktar minn 10 eluf ta 'prodotti f'Guangzhou u Hongkong imħażen. Normalment aħna nibgħatu l-oġġetti fi ġranet ta 'xogħol 1-5 wara li jintlaħaq il-ħlas.
● Tim tas-Servizz Professjonali
Tim ta 'bejgħ professjonali qawwi fis-servizz f'kull ħin. Aħna żgur li kwalunkwe inkjesta tiegħek se tikseb l-attenzjoni u r-risposta fil-pront tagħna fis-sigħat 1-4. Jekk hemm xi mistoqsija, jekk jogħġbok ikkuntattja mal-bejgħ tagħna.


FAQ
M: Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Il-ħin tal-kunsinna ġenerali għal magni semi-auto huwa 3-7 jiem wara li tirċievi l-ħlas minn qabel tiegħek tal-ordni; 25-30 jiem għall-magni tal-karozzi sħaħ. Jekk ikollna l-merkanzija fil-ħażna, se tieħu biss 1-3 jiem.
M: X'inhu t-terminu ta 'ħlas tiegħek?
A: 30% ħlas parzjali qabel ma tipproduċi u 70% ta 'ħlas ta' bilanċ qabel it-tbaħħir.
M: Liema formola ta 'ħlas tista' taċċetta?
A: T / T, Western Union, PayPal eċċ Aħna naċċettaw kwalunkwe terminu ta 'ħlas konvenjenti u rapidu.
Jekk hemm xi mistoqsija dwar6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0, jekk jogħġbok għarrafni.
It-tags Popolari: Siemens 6GK 7343-2 ah 11-0 xa 0, fornituri, distributur, jixtru, prezz, skont, skont, oriġinali, fl-istokk
Ibgħat l-inkjesta


